balance
Klimatyzatory Konsi
OPPIRA
Klimatyzator KONSI Oppira to urządzenie ścienne klasy Basic, które cechuje klasyczny design i kompaktowe rozmiary. Jednostka oferuje możliwość pracy zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania, dzięki czemu wybierając klimatyzator z serii Oppira otrzymujesz optymalne warunki termiczne w swoim domu, niezależnie od panującej pory roku. Postaw na sprawdzone rozwiązanie w atrakcyjnej cenie.
Dostępne w systemie RAC oraz FREE MATCH.
Już ZA
RAC
2 190 PLN
Cena netto
FREE MATCH
790 PLN
Cena netto
Zadba
o Twój
Komfort
Klimatyzator KONSI Oppira to niepozorne urządzenie w przystępnej cenie, które bez trudu zapewni komfort mniej wymagającym użytkownikom. Wyposażone we wszystkie niezbędne funkcje, dzięki którym zadbasz o idealne warunki w pomieszczeniu. Inteligentny przepływ powietrza Smart AirFlow, 6 prędkości wentylatora, czy tryb automatyczny to tylko niektóre z funkcji klimatyzatorów z serii Oppira dbających o doskonałą temperaturę, dopasowaną do Twoich potrzeb.
Klimatyzator KONSI Oppira to także wygodne funkcje sterowania. W standardzie dostępny jest nie tylko pilot bezprzewodowy z czytelnym, podświetlanym wyświetlaczem, lecz również funkcja Wi-Fi, która umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona lub tabletu gdziekolwiek jesteś.
Niezawodna PRACA
Wieloletnia, bezproblemowa praca klimatyzatora KONSI Oppira możliwa jest dzięki zastosowaniu różnorodnych funkcji i udogodnień, które dbają o odpowiedni stan urządzenia.
Klimatyzatory z serii Oppira wyposażone zostały między innymi w funkcję inteligentnego odmrażania, która zadba o wydajność urządzenia w niskich temperaturach. Aby zapewnić odpowiednią czystość powietrza, klimatyzatory KONSI Oppira oferują również funkcję autooczyszczania, która zadba o odpowiedni stan komponentów jednostki.
Niezawodność to także łatwość codziennej konserwacji oraz okresowego serwisowania urządzenia. Właśnie dlatego w KONSI Oppira zastosowano łatwy w czyszczeniu filtr, dzięki któremu nie musisz obawiać się o czystość nadmuchiwanego powietrza.
BALANS przez cały rok
Zimą, podczas pracy klimatyzatora w trybie grzania, często dochodzi do zamarzania części jednostki zewnętrznej, przez co woda nie jest odprowadzana poza urządzenie. Skutkuje to obniżoną wydajnością pracy, a nawet większym prawdopodobieństwem wystąpienia awarii jednostki. Oppira w systemie SPLIT została wyposażona w grzałkę tacy skroplin, która skutecznie zapobiega temu procesowi. Tym samym urządzenie pomimo kompaktowych wymiarów z powodzeniem może służyć jako dodatkowe źródło ciepła i dogrzewać pomieszczenie zimą. Dzięki temu klimatyzator skutecznie i bezawaryjnie będzie działał przez cały rok, niezależnie od panującej pory roku.
Konsi Oppira RAC
FUNKCJE I ZALETY
KOMFORT
NIEZAWODNOŚĆ
TRYBY PRACY
ZDROWIE
Konsi Oppira FREE MATCH
FUNKCJE I ZALETY
KOMFORT
NIEZAWODNOŚĆ
TRYBY PRACY
ZDROWIE
Konsi Oppira RAC
DANE TECHNICZNE
| Produkt | Oppira 09 | Oppira 12 | Oppira 18 | Oppira 24 | |
| Model | KN-TAC-09CHSD/IFI | KN-TAC-12CHSD/IFI | KN-TAC-18CHSD/IFI | KN-TAC-24CHSD/IFI | |
| Wydajność (W) | Chłodzenie | 2600 (940 ÷ 3300) | 3400 (1000 ÷ 3770) | 5100 (1250 ÷ 5910) | 6810 (1830 ÷ 7800) |
| Pobór mocy (W) | 825 (240 ÷ 1380) | 1130 (290 ÷ 1500) | 1580 (330 ÷ 2340) | 2260 (410 ÷ 2820) | |
| Prąd pracy (A) | 4,0 (1,2 ÷ 8,0) | 5,8 (1,5 ÷ 9,0) | 8,1 (1,7 ÷ 12,0) | 10,7 (2,3 ÷ 12,3) | |
| Wydajność (W) | Grzanie | 2610 (940 ÷ 3360) | 3420 (1000 ÷ 3810) | 5100 (1250 ÷ 6070) | 6870 (1850 ÷ 7900) |
| Pobór mocy (W) | 767 (240 ÷ 1552) | 922 (290 ÷ 1720) | 1374 (340 ÷ 2520) | 2060 (420 ÷ 3000) | |
| Prąd pracy (A) | 3,8 (1,2 ÷ 9,0) | 4,7 (1,5 ÷ 10,0) | 7,0 (1,7 ÷ 13,0) | 9,9 (2,3 ÷ 13,5) | |
| Zalecany obszar zastosowania dla sufitu ~2,5 m (m²) | 9 ÷ 16 | 14 ÷ 30 | 20 ÷ 50 | 25 ÷ 60 | |
| Zasilanie (V/Hz/P) | 220-240/50/1 | ||||
| Przewody komunikacyjne j. wewn. (N x mm²) | 4 × 0,75 | ||||
| Przewody zasilające j. zewn. (N x mm²) | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | |||
| EER (W/W) | 3,15 | 3,01 | 3,23 | 3,11 | |
| SEER (W/W) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
| Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |||
| Grzanie | A+ | ||||
| COP (W/W) | 3,40 | 3,71 | 3,71 | 3,33 | |
| SCOP (W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||
| Osuszanie (l/h) | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 32 ÷ 50 | 32 ÷ 50 | 36 ÷ 53 | 40 ÷ 54 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 22 ÷ 40 | 22 ÷ 40 | 27 ÷ 43 | 30 ÷ 44 | |
| Zakres nastawy temperatury (℃) | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | |
| Zakres temperatury powietrza w pomieszczeniu (℃) | Chłodzenie | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 |
| Grzanie | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | |
| Wymiary (mm) (szer. X wys. X głęb.) |
Netto | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 |
| Brutto | 764×325×257 | 850×320×275 | 979×372×277 | 1096×390×297 | |
| Waga (kg) | Netto | 6,5 | 8 | 10 | 13 |
| Brutto | 8,5 | 10,5 | 13 | 16 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |||
| Ilość (kg) | 0,45 | 0,57 | 1 | 1,14 | |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| Rodzaj sprężarki | Rotacyjna | ||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 60 | 60 | 65 | 67 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 50 | 50 | 55 | 57 | |
| Przepływ powietrza (m³/h) | Chłodzenie | 420 | 550 | 800 | 980 |
| Grzanie | 420 | 550 | 800 | 980 | |
| Przyłącza rur (cal) | Gaz | 3/8″ | 1/2″ | ||
| Ciecz | 1/4″ | ||||
| Maksymalna długość instalacji bez/z doładunkiem (m) | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 | ||||
| Zakres temperatury powietrza na zewnątrz (℃) | Chłodzenie | -15 ÷ 53 | |||
| Grzanie | -20 ÷ 30 | ||||
| Wymiary (mm) (szer. X wys. X głęb.) |
Netto | 712×459×276 | 777×498×290 | 853×602×349 | 920×699×380 |
| Brutto | 765×481×310 | 818×520×325 | 890×628×385 | 960×732×400 | |
| Waga (kg) | Netto | 22 | 24 | 35 | 40 |
| Brutto | 24 | 26 | 38 | 43 | |
Konsi Oppira FREE MATCH
DANE TECHNICZNE
| Produkt | Oppira 07 | Oppira 09 | Oppira 12 | Oppira 18 | |
| Model | KN-TAC-07CHSD/IFI/I | KN-TAC-09CHSD/IFI/I | KN-TAC-12CHSD/IFI/I | KN-TAC-18CHSD/IFI/I | |
| Wydajność (W) | Chłodzenie | 2050 | 2640 | 3520 | 5130 |
| Pobór mocy (W) | 35 | 35 | 35 | 52 | |
| Prąd pracy (A) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,34 | |
| Wydajność (W) | Grzanie | 2050 | 2640 | 3520 | 5220 |
| Pobór mocy (W) | 35 | 35 | 35 | 52 | |
| Prąd pracy (A) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,34 | |
| Zasilanie (V/Hz/P) | 220-240/50/1 | ||||
| Przewody komunikacyjne j. wewn. (N x mm²) | 4 × 1,0 | 4 × 1,0 | 4 × 1,0 | 4 × 1,0 | |
| Osuszanie (l/h) | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 32 ÷ 50 | 32 ÷ 50 | 32 ÷ 50 | 36 ÷ 53 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 36 ÷ 42 | 39 ÷ 46 | 22 ÷ 40 | 27 ÷ 43 | |
| Zakres nastawy temperatury (℃) | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | |
| Zakres temperatury powietrza w pomieszczeniu (℃) | Chłodzenie | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 |
| Grzanie | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | |
| Zalecany obszar zastosowania dla sufitu ~2,5 m (m²) | 9 ÷ 16 | 14 ÷ 30 | 20 ÷ 50 | 25 ÷ 60 | |
| Czynnik chłodniczy | R32 | ||||
| Przepływ powietrza (m³/h) | Chłodzenie | 420 | 420 | 550 | 800 |
| Grzanie | 420 | 420 | 550 | 800 | |
| Przyłącza rur (cal) | Gaz | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Ciecz | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
| Maksymalna długość instalacji bez/z doładunkiem (m) | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 | ||||
| Wymiary (mm) (szer. X wys. X głęb.) |
Netto | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 |
| Brutto | 764×325×257 | 764×325×257 | 850×320×275 | 979×372×277 | |
| Waga (kg) | Netto | 6,5 | 6,5 | 8 | 10 |
| Brutto | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 13 | |
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
BALANCE
feel the balance
Skontaktuj się z nami
Biuro obsługi klienta
+48 663 636 844
kontakt@konsi.pl
Pon. – Pt.: 8:00 – 16:00
Jesteś klientem BIZNESOWYM?
Rozpocznij współpracę biznesową i otrzymaj atrakcyjne warunki na start!
Zadzwoń, napisz lub odwiedź jeden z naszych oddziałów regionalnych i dowiedz się więcej!
Jesteś klientem indywidualnym?
Wybierz nowoczesne rozwiązania dla Ciebie i Twojego domu.
Kompleksowa, atrakcyjna oferta urządzeń KONSI w całej Polsce!




































